Server onlineElke minuut bijgewerkt · Je statistieken worden niet dagelijks gereset
Top 20
Bijgewerkt: 03-11 15:52Speeltijd
| Positie | Speler | uur |
|---|---|---|
| 1 | JaimyZR | 11,88 |
| 2 | Larsvtw2012 | 9,40 |
| 3 | CoolBunny2 | 6,23 |
| 4 | MaartenKaasNL | 4,20 |
| 5 | pr1j | 2,83 |
| 6 | VliegendeDonut | 1,38 |
| 7 | monkz_on_ | 1,31 |
| 8 | thijmpierijmpie | 1,10 |
| 9 | .ShrewdCat4054 | 0,78 |
| 10 | lottenood | 0,42 |
| 11 | simonnnn208 | 0,30 |
| 12 | DuckieOfNie | 0,14 |
| 13 | .CoolBunny22222 | 0,00 |
K/D is kills gedeeld door minimaal één death. Votes tellen per kalendermaand.
Open in-game het overzicht met /tops. De statistieken van het bestaande systeem vind je via /leaderboard.