Server onlineElke minuut bijgewerkt · Je statistieken worden niet dagelijks gereset
Top 20
Bijgewerkt: 03-11 15:53Hoogste winstreeks
| Positie | Speler | kills |
|---|---|---|
| 1 | CoolBunny2 | 1 |
| 2 | JaimyZR | 1 |
| 3 | Larsvtw2012 | 1 |
| 4 | VliegendeDonut | 1 |
| 5 | thijmpierijmpie | 1 |
| 6 | .CoolBunny22222 | 0 |
| 7 | .ShrewdCat4054 | 0 |
| 8 | DuckieOfNie | 0 |
| 9 | MaartenKaasNL | 0 |
| 10 | lottenood | 0 |
| 11 | monkz_on_ | 0 |
| 12 | pr1j | 0 |
| 13 | simonnnn208 | 0 |
K/D is kills gedeeld door minimaal één death. Votes tellen per kalendermaand.
Open in-game het overzicht met /tops. De statistieken van het bestaande systeem vind je via /leaderboard.