Server onlineElke minuut bijgewerkt · Je statistieken worden niet dagelijks gereset
Top 20
Bijgewerkt: 03-11 15:53Geminede blokken
| Positie | Speler | blokken |
|---|---|---|
| 1 | Larsvtw2012 | 5.162 |
| 2 | JaimyZR | 4.976 |
| 3 | CoolBunny2 | 2.805 |
| 4 | MaartenKaasNL | 970 |
| 5 | monkz_on_ | 606 |
| 6 | thijmpierijmpie | 478 |
| 7 | lottenood | 340 |
| 8 | .ShrewdCat4054 | 214 |
| 9 | VliegendeDonut | 191 |
| 10 | DuckieOfNie | 144 |
| 11 | simonnnn208 | 21 |
| 12 | pr1j | 20 |
| 13 | .CoolBunny22222 | 0 |
K/D is kills gedeeld door minimaal één death. Votes tellen per kalendermaand.
Open in-game het overzicht met /tops. De statistieken van het bestaande systeem vind je via /leaderboard.