Server onlineElke minuut bijgewerkt · Je statistieken worden niet dagelijks gereset
Top 20
Bijgewerkt: 03-11 15:53Deaths
| Positie | Speler | deaths |
|---|---|---|
| 1 | Larsvtw2012 | 16 |
| 2 | JaimyZR | 7 |
| 3 | MaartenKaasNL | 5 |
| 4 | monkz_on_ | 2 |
| 5 | .ShrewdCat4054 | 1 |
| 6 | CoolBunny2 | 1 |
| 7 | VliegendeDonut | 1 |
| 8 | .CoolBunny22222 | 0 |
| 9 | DuckieOfNie | 0 |
| 10 | lottenood | 0 |
| 11 | pr1j | 0 |
| 12 | simonnnn208 | 0 |
| 13 | thijmpierijmpie | 0 |
K/D is kills gedeeld door minimaal één death. Votes tellen per kalendermaand.
Open in-game het overzicht met /tops. De statistieken van het bestaande systeem vind je via /leaderboard.