Server onlineElke minuut bijgewerkt · Je statistieken worden niet dagelijks gereset
Top 20
Bijgewerkt: 03-11 15:53Coins
| Positie | Speler | Coins |
|---|---|---|
| 1 | JaimyZR | 62.925.152,80 |
| 2 | CoolBunny2 | 14.317.074,90 |
| 3 | MaartenKaasNL | 2.305.873,25 |
| 4 | thijmpierijmpie | 955.508,00 |
| 5 | monkz_on_ | 892.618,00 |
| 6 | VliegendeDonut | 65.830,00 |
| 7 | Larsvtw2012 | 18.120,49 |
| 8 | lottenood | 13.440,00 |
| 9 | pr1j | 5.360,00 |
| 10 | .CoolBunny22222 | 1.000,00 |
| 11 | .ShrewdCat4054 | 1.000,00 |
| 12 | DuckieOfNie | 1.000,00 |
| 13 | simonnnn208 | 1.000,00 |
K/D is kills gedeeld door minimaal één death. Votes tellen per kalendermaand.
Open in-game het overzicht met /tops. De statistieken van het bestaande systeem vind je via /leaderboard.