Server onlineElke minuut bijgewerkt · Je statistieken worden niet dagelijks gereset
Top 20
Bijgewerkt: 03-11 15:52K/D-ratio
| Positie | Speler | K/D |
|---|---|---|
| 1 | CoolBunny2 | 1,00 |
| 2 | VliegendeDonut | 1,00 |
| 3 | thijmpierijmpie | 1,00 |
| 4 | JaimyZR | 0,14 |
| 5 | Larsvtw2012 | 0,12 |
| 6 | .CoolBunny22222 | 0,00 |
| 7 | .ShrewdCat4054 | 0,00 |
| 8 | DuckieOfNie | 0,00 |
| 9 | MaartenKaasNL | 0,00 |
| 10 | lottenood | 0,00 |
| 11 | monkz_on_ | 0,00 |
| 12 | pr1j | 0,00 |
| 13 | simonnnn208 | 0,00 |
K/D is kills gedeeld door minimaal één death. Votes tellen per kalendermaand.
Open in-game het overzicht met /tops. De statistieken van het bestaande systeem vind je via /leaderboard.