Server onlineElke minuut bijgewerkt · Je statistieken worden niet dagelijks gereset
Top 20
Bijgewerkt: 03-11 15:52Geplaatste blokken
| Positie | Speler | blokken |
|---|---|---|
| 1 | CoolBunny2 | 2.457 |
| 2 | JaimyZR | 2.139 |
| 3 | Larsvtw2012 | 2.020 |
| 4 | MaartenKaasNL | 306 |
| 5 | monkz_on_ | 146 |
| 6 | VliegendeDonut | 126 |
| 7 | .ShrewdCat4054 | 73 |
| 8 | pr1j | 64 |
| 9 | thijmpierijmpie | 47 |
| 10 | DuckieOfNie | 16 |
| 11 | lottenood | 10 |
| 12 | simonnnn208 | 4 |
| 13 | .CoolBunny22222 | 0 |
K/D is kills gedeeld door minimaal één death. Votes tellen per kalendermaand.
Open in-game het overzicht met /tops. De statistieken van het bestaande systeem vind je via /leaderboard.