Crates
Bekijk in Minecraft eerst de preview met /crates. Je gebruikt één bijpassende key per opening.
Stem Keys krijg je door een bevestigde stem. De stemsites worden nog ingesteld.
Bekijk de keysIron Crate
Iron Key
Beloningen en kansen
| Beloning | Kans |
|---|---|
| Cooked Beef | 30,0% |
| Iron Ingot | 20,0% |
| Oak Log | 15,0% |
| 125 Shards | 10,0% |
| 1.250 geld | 8,0% |
| Diamond | 6,0% |
| Gold Ingot | 4,0% |
| Friendly-tag | 3,5% |
| Gele chatkleur | 2,5% |
| Netherite Ingot | 1,0% |
Gold Crate
Gold Key
Beloningen en kansen
| Beloning | Kans |
|---|---|
| Iron Ingot | 30,0% |
| Gold Ingot | 20,0% |
| 250 Shards | 15,0% |
| 2.500 geld | 10,0% |
| Diamond | 8,0% |
| Golden Apple | 6,0% |
| Netherite Scrap | 4,0% |
| Gouden naamkleur | 3,5% |
| Miner-tag | 2,5% |
| Netherite Ingot | 1,0% |
Diamond Crate
Diamond Key
Beloningen en kansen
| Beloning | Kans |
|---|---|
| Diamond | 30,0% |
| 500 Shards | 20,0% |
| 5.000 geld | 15,0% |
| Golden Apple | 10,0% |
| Netherite Scrap | 8,0% |
| Netherite Ingot | 6,0% |
| Diamond Pickaxe | 4,0% |
| Blauwe naamkleur | 3,5% |
| Grinder-tag | 2,5% |
| Netherite Boots | 1,0% |
Emerald Crate
Emerald Key
Beloningen en kansen
| Beloning | Kans |
|---|---|
| 1000 Shards | 30,0% |
| 10.000 geld | 20,0% |
| Diamond | 15,0% |
| Netherite Ingot | 10,0% |
| Golden Apple | 8,0% |
| Netherite Pickaxe | 6,0% |
| Netherite Helmet | 4,0% |
| Groene naamkleur | 3,5% |
| Ocean chatgradient | 2,5% |
| Netherite Chestplate | 1,0% |
Netherite Crate
Netherite Key
Beloningen en kansen
| Beloning | Kans |
|---|---|
| 20.000 geld | 30,0% |
| 2000 Shards | 20,0% |
| Netherite Ingot | 15,0% |
| Diamond | 10,0% |
| Netherite Boots | 8,0% |
| Netherite Leggings | 6,0% |
| Fire naamgradient | 4,0% |
| Champion-tag | 3,5% |
| Netherite Chestplate | 2,5% |
| Netherite Helmet | 1,0% |
Bedrock Crate
Bedrock Key
Beloningen en kansen
| Beloning | Kans |
|---|---|
| 40.000 geld | 30,0% |
| 4000 Shards | 20,0% |
| Netherite Ingot | 15,0% |
| Diamond | 10,0% |
| Netherite Boots | 8,0% |
| Netherite Helmet | 6,0% |
| Netherite Leggings | 4,0% |
| Vlammen naampatroon | 3,5% |
| Rainbow chatgradient | 2,5% |
| Netherite Chestplate | 1,0% |
Vote Crate
Vote Key · via bevestigde stemmen
Beloningen en kansen
| Beloning | Kans |
|---|---|
| Cooked Beef | 30,0% |
| 1.000 geld | 20,0% |
| 100 Shards | 15,0% |
| Iron Ingot | 10,0% |
| Diamond | 8,0% |
| Golden Apple | 6,0% |
| 300 Shards | 4,0% |
| GG-tag | 3,5% |
| Gele chatkleur | 2,5% |
| Netherite Ingot | 1,0% |
Cosmetics Crate
Cosmetics Key
Cosmetische opties: permanent. Iron- en Emerald-rankvouchers: 30 dagen. Een rankvoucher verlengt je bestaande tijdelijke looptijd.
Beloningen en kansen
| Beloning | Kans |
|---|---|
| Rode naamkleur · permanent | 5,6% |
| Blauwe chatkleur · permanent | 5,6% |
| Noob-tag · permanent | 5,6% |
| Friendly-tag · permanent | 5,6% |
| Ocean naamgradient · permanent | 5,6% |
| Fire chatgradient · permanent | 5,6% |
| Strepen naampatroon · permanent | 5,6% |
| Golven chatpatroon · permanent | 5,6% |
| Iron Rank Voucher · 30 dagen | 5,6% |
| Emerald Rank Voucher · 30 dagen | 5,6% |
| Gg-tag · permanent | 5,5% |
| Miner-tag · permanent | 5,5% |
| Grinder-tag · permanent | 5,5% |
| Champion-tag · permanent | 5,5% |
| Stroop naamgradient · permanent | 5,5% |
| Aurora chatgradient · permanent | 5,5% |
| Wafel naampatroon · permanent | 5,5% |
| Schaak chatpatroon · permanent | 5,5% |